Erzincan, endemik bitkiler başta olmak üzere doğal bitki çeşitliliği bakımından Türkiye’nin önemli illerinin başında gelir. Kayıtlara göre ilde 2500 civarında taksonun doğal yayılışa sahip olduğu bilinmektedir. Gelecekte gerçekleştirilecek floristik çalışmalarla bu sayının daha da artabileceği öngörülmektedir.
Erzincan’da yayılış gösteren endemik taksonlar listesi.
* Erzincan’a özgü.
| Sıra | Takson Adı | Türkçe Adı |
| 001- | Acantholimon acerosum var. parvifolium Bokhari | Pişikgeveni |
| 002- | Acantholimon bracteatum (Girard) Boiss. | Karanfilgeveni |
| 003- | Acantholimon caesarum Boiss. & Balansa | Köslükeveni |
| 004- | Acantholimon calvertii var. calvertii Boiss. | Keşişkardikeni |
| 005- | Acantholimon huetii var. huetii Boiss. | Yayvankardikeni |
| 006- | Acantholimon hypochaerum Bokhari | Domuzkardikeni |
| 007- | Acantholimon iconicum (Boiss.) Boiss. & Heldr. | Konyakardikeni |
| 008- | Acantholimon kotschyi (Jaub. & Spach) Boiss. | Tesbih kardikeni |
| 009- | Acantholimon lycaonicum subsp. lycaonicum Boiss. & Heldr. | Güdükkirpikotu |
| 010- | Acantholimon multiflorum (Bokhari) Doğan & Akaydın | Kırkkardikeni |
| 011- | Acantholimon strigillosum Bokhari | Narinkirpiotu |
| 012- | Acantholimon venustum assyriacum (Boiss.) Boiss. | Kınalıkirpiotu |
| 013- | Acanthus dioscoridis var. brevicaulis (Freyn) E.Hossain | Lokmanayıpençesi |
| 014- | Acanthus dioscoridis var. laciniatus Freyn | Tosbağakengeri |
| 015- | Acer cappadocicum subsp. divergens (K.Koch) Pax | Çoruhakçaağacı |
| 016- | Achillea cappadocica Hausskn. & Bornm. | Gırtkesen |
| 017- | Achillea cucullata Bornm. | Tavukkıçı |
| 018- | Achillea magnifica Heimerl ex Hub.- Mor. | Karcivanı |
| 019- | Achillea schischkinii Sosn. | Delcivamperçemi |
| 020- | Achillea sintenisii Hub.-Mor. | Kuruçayperçemi |
| 021- | Achillea sipikorensis Hausskn. & Bornm. | Sipikor perçemi |
| 022- | Achillea teretifolia Wild. | Beyazcivanperçemi |
| 023- | Adonis paryadrica (Boiss.) Kandemir & Aytaç | Güleç |
| 024- | Aethionema caespitosum (Boiss.) Boiss. | Demetkayagülü |
| 025- | *Aethionema erzincanum Kandemir & Aytaç | Purzal otu |
| 026- | Aethionema eunomioides (Boiss.) | Bornm Mürselotu |
| 027- | Aethionema munzurense P.H.Davis et Yıld. | Haskayagülü |
| 028- | Aethionema ozbekii Yıld. | Özbek kayagülü |
| 029- | Ajuga chamaepitys subsp. euphratica P.H.Davis | Fırat mayasılı |
| 030- | Alcea calvertii (Boiss.) Boiss. | Hıraçiçeği |
| 031- | *Alchemilla armeniaca Rothm. | Koyakpençesi |
| 032- | *Alchemilla ciminensis B.Pawł. | Keşiş keltatı. |
| 033- | *Alchemilla erzincanensis B.Pawl. | Erzincan keltatı |
| 034- | Alchemilla holocycla Rothm. | Topkeltat |
| 035- | Alchemilla oriturcica B. Pawl. | Türkpençesi |
| 036- | Alchemilla procerrima Fröhner | Boylukeltat |
| 037- | Alchemilla sintenisii Rothm. | Supençesi |
| 038- | Alkanna froedinii Rech.f. | Gedikhavacivaotu |
| 039- | Alkanna megacarpa A. DC. | Yamaçhavacivası |
| 040- | Alkanna pseudotinctoria Hub.-Mor. | Yozhavacivaotu |
| 041- | Allium armenum Boiss. & Kotschy | Pembesırım |
| 042- | Allium balansae Boiss. | Çakılsoğanı |
| 043- | Allium djimilense Boiss. ex Regel | Cimil soğanı |
| 044- | Allium eginense Freyn | Eğin soğanı |
| 045- | *Allium erzincanicum Özhatay & Kandemir | Erzincan soğanı |
| 046- | Allium kandemirii Genç & Özhatay | Kop soğanı |
| 047- | Allium macrochaetum Boiss. & Hausskn. | Kayasarımsağı |
| 048- | Allium nevsehirense Koyuncu & Kollmann | Nevşehir soğanı |
| 049- | *Allium purpureoviride Koyuncu & İ. Genç | Renklisoğan |
| 050- | *Allium shahinii H.Duman & Eksi | Çarşaksoğanı |
| 051- | Allium sieheanum Kollmann | Boncuksarımsak |
| 052- | Allium sintenisii Freyn | Dikenlikörmen |
| 053- | Allium sivasicum Özhatay & Kollmann | Sivas soğanı |
| 054- | Allium tchihatschewii Boiss. | Saklısoğan |
| 055- | Allium tuncelianum (Kollmann) Özhatay, B.Mathew & Şiraneci | Tunceli sarmısağı |
| 056- | Alyssum aizoides Boiss. | Kuduzotu |
| 057- | Alyssum anatolicum Hausskn. ex Nyár. | Anakuduzotu |
| 058- | Alyssum blepharocarpum | kirpiklikevke |
| 059- | Alyssum bornmuelleri Hausskn. ex Degen | Seyyah kevkesi |
| 060- | Alyssum bulbotrichum Hausskn. & Bornm. | Has kuduzotu |
| 061- | Alyssum filiforme Nyar. | Telli kevke |
| 062- | Alyssum lepidoto-stellatum (Hausskn. Et Bornm.) Dudley | Yıldız kevkesi |
| 063- | Alyssum lepidotum Boiss. | Pullukevke |
| 064- | Alyssum macropodum Boiss. & Balansa var. macropodum | Saplıkevke |
| 065- | Alyssum ochroleucum Boiss. & Huet | Sarıkuduzotu |
| 066- | Alyssum oxycarpum Boiss. & Bal. | Seyhankevkesi |
| 067- | Alyssum paphlagonicum (Hausskn.) Dudley | Kokarkuduzotu |
| 068- | Alyssum pateri subsp. pateri Nyar | Kanatlı kevke |
| 069- | Alyssum pateri subsp. prostratum (Nyar) T. R. Dudley | Yatık kevke |
| 070- | Alyssum peltarioides subsp. peltarioides Boiss. | Kösekunduzotu |
| 071- | Alyssum peltarioides subsp. virgatiforme (Nyár.) T.R.Dudley | Sipikor kuduzotu |
| 072- | Alyssum praecox Boiss. & Bal. Güzel | kunduzotu |
| 073- | Alyssum propinquum Baumg. | Tıfılkuduzotu |
| 074- | Anchonium elichrysifolium subsp. villosum Cullen & Coode | Tüylüsüsün |
| 075- | Anchusa leptophylla subsp. incana (Ledeb.) D.F. Chamb. | Toklubaş |
| 076- | Anchusa leptophylla subsp. tomentosa (Boiss.) D. F. Chamb. | Yünlüballık |
| 077- | Androsace armeniaca var. macrantha (Boiss. & Huet) Martelli | Dağarıncası |
| 078- | Anthemis armeniaca Freyn & Sint. | Özgepapatya |
| 079- | Anthemis fumarifolia Boiss. | Çorakpapatyası |
| 080- | Anthemis pungens Yavin | Geyikpapatyası |
| 081- | Anthemis sintenisii Freyn | Yazpapatyası |
| 082- | Arabis deflexa Boiss. | Yetimkazteresi |
| 083- | Arenaria antitaurica McNeill | Kayakumotu |
| 084- | Arenaria kotschyana subsp. kotscyhana Fenzl | Niğde kumotu |
| 085- | Asperula capitellata Hausskn. & Bornm. ex Bornm | Yayla belumu |
| 086- | Asperula pestalozzea Boiss. | Hasbelumotu |
| 087- | Asperula stricta subsp. latibracteata (Boiss.) Ehrend. | Beritbelumotu |
| 088- | Asperula suavis Fisch. | Pakbelumotu |
| 089- | Asperula woronowii V. I. Krecz. | Çoruh belumotu |
| 090- | Asphodeline tenuior subsp. tenuiflora var. puberulenta | Tuzlacı Tespihçik |
| 091- | Astragalus acicularis Bunge | İğnegeveni |
| 092- | Astragalus baibutensis Bunge | Eşekgeveni |
| 093- | Astragalus cadmicus Boiss. | Babageveni |
| 094- | Astragalus condensatus Ledeb. | Sıkgeven |
| 095- | Astragalus crinitus Boiss. | Köse geven |
| 096- | Astragalus davisii D. F. Chamb & V. A. Matthews | Erek geveni |
| 097- | Astragalus densifolius subsp. amasiensis (Freyn) Aytaç & Ekim | Amasya gümüşü |
| 098- | Astragalus dipsaceus Bunge | Kıllıgeven |
| 099- | Astragalus elatus Boiss. & Balansa | Atgeveni |
| 100- | Astragalus globosus Vahl | Topgeven |
| 101- | Astragalus haussknechtii Bunge | Bergeven |
| 102- | Astragalus hirsutus Vahl | Tüylügeven |
| 103- | Astragalus lamarckii Boiss. | Eğin geveni |
| 104- | Astragalus leucomallophorus Bornm. & Širj.i | Filizgeven |
| 105- | *Astragalus longisubulatus Podlech | Telgeven |
| 106- | Astragalus lycius Boiss. | Bozkırmumu |
| 107- | Astragalus melanocarpus Bunge | Karageven |
| 108- | Astragalus mesogitanus Boiss. | Aydıngeveni |
| 109- | Astragalus nezaketiae A. Duran & Aytaç | Nazikgeven |
| 110- | Astragalus panduratus Bunge | Yurtgeveni |
| 111- | Astragalus pelliger Fenzl | Tokgeven |
| 112- | Astragalus pennatulus Hub.-Mor. & D. F. Chamb. | Cuni |
| 113- | *Astragalus pseudocylindraceus Bornm. | Karasu geveni |
| 114- | Astragalus syringus Chamb. | Leylakgeveni |
| 115- | Astragalus tauricolus Boiss. | Maden geveni |
| 116- | Astragalus trachytrichus Bunge | İspir geveni |
| 117- | Astragalus uhlwormianus Freyn et Bornm. | Hatungeveni |
| 118- | Astragalus zaraensis Podlech | Zara geveni |
| 119- | Asyneuma limoniifolium subsp. pestalozzae (Boiss.) Damboldt | Tavşankatığı |
| 120- | Atraphaxis grandiflora Willd. | Koca devekıran |
| 121- | Aurinia rupestris subsp. cyclocarpa (Boiss.) Cullen & Dudley | Kayaincisi |
| 122- | *Barbarea auriculata var. auriculata Hausskn. ex Bornm. | Kulaklınicarotu |
| 123- | Barbarea auriculata var. paludosa Coode & Cullen | Kulaklınicarotu |
| 124- | Barbarea brachycarpa subsp. robusta (Cullen & Coode) Parolly & Eren | Peknicarcık |
| 125- | Barbarea integrifolia DC. | Gölnicarı |
| 126- | Barbarea platycarpa Hausskn. ex Bornm. | Öznicarotu |
| 127- | *Bellevalia crassa Wendelbo | Başaksümbül |
| 128- | Bellevalia forniculata (Fomin) Delaunay | Yağlıca |
| 129- | Bellevalia gracilis Feinbrun | Aktepeli |
| 130- | Bellevalia modesta Wendelbo | Tarlasümbülü |
| 131- | *Bornmuellera angustifolia (Hausskn. & Bornm.) Cullen & T. R. Dudley | Seyyahotu |
| 132- | Bunium elegans var. brevipes Freyn & Sint. | Hoşaksar |
| 133- | Bunium elegans var. involucratum Ö. Saya | Hoşaksar |
| 134- | Bupleurum eginense (Wolff) Snogerup | Eğin şeytanayağı |
| 135- | Bupleurum papillosum DC. | Tüylüşeytanayağı |
| 136- | *Camelina alpkoyensis Yıld. | Hasketenkere |
| 137- | *Campanula demirsoyi Kandemir | Çahçanı |
| 138- | Campanula hedgei P.H.Davis | Dostçançiçeği |
| 139- | Campanula munzurensis P.H.Davis | Munzur çanı |
| 140- | Campanula oligosperma Damboldt | Çarşakçançiçeği |
| 141- | Campanula ovacikensis subsp. capitellata (Damboldt ) Yıld. | İnceçan |
| 142- | Campanula ptarmicifolia Lam. | Tersçançiçeği |
| 143- | Campanula quercetorum Hub. -Mor. & Simon | Meşeçanı |
| 144- | Campanula saxonorum Gand. | İnceçıngırak |
| 145- | Campanula scoparia (Boiss. & Hausskn.) Damboldt | Demetçanı |
| 146- | Campanula strigillosa Boiss. | Periçıngırağı |
| 147- | Campanula troegerae Damboldt | İspir çıngırağı |
| 148- | Campanula yildirimlii Kit Tan et Sorger | Yiğitçıngırağı |
| 149- | Carex eriocarpa Hausskn. & Kük. | Yünlüsaparna |
| 150- | Carduus acanthoides subsp. sintenisii Kazmii | Küçükkenger |
| 151- | Carduus lanuginosus Willd. | Yünlükangal |
| 152- | Centaurea armena Boiss. | Yersarıbaşı |
| 153- | Centaurea consanguinea DC. | Tezdüğme |
| 154- | Centaurea derderiifolia Wagenitz Ba | sarıbaşı |
| 155- | Centaurea drabifolia subsp. drabifolia Sibth. & Sm. | Öbeksarıbaş |
| 156- | Centaurea drabifolia subsp. floccosa (Boiss.) Wagenitz & Greuter | Çakırsarıbaş |
| 157- | Centaurea fenzlii Reichardt | Battalbaş |
| 158- | Centaurea oltensis Sosn. | Eğrisarıbaş |
| 159- | Centaurea saligna (K.Koch) Wagenitz | Hol |
| 160- | Centaurea sivasica Wagenitz | Kanadır |
| 161- | Cephalanthera kotschyana Renz & Taubenheim | Koçsalebi |
| 162- | Cephalaria sparsipilosa V.A.Matthews | Gevrekotu |
| 163- | Cephalaria speciosa Boiss. & Kotschy | Yıldızpelemiri |
| 164- | Cerastium armeniacum Gren. | Pekboynuzotu |
| 165- | *Cerasus erzincanica Yıld. | Erzincan kirazı |
| 166- | Chaenorhinum cryptarum (Boiss. & Hausskn.) Davis | Dağbalıkağzı |
| 167- | *Chaenorhinum yildirimlii Kit Tan, Yıldırım, Şenol & Pirhan | Beybalıkağzı |
| 168- | Chrysothesium aureum (Jaub. & Spach) Hendrych | Altın güvelek |
| 169- | Chrysothecium cilicicum (Hausskn. ex Bornm.) Hendrych | Toros güveleği |
| 170- | Chrysothesium stelleroides (Jaub. & Spach) Hendrych | Anagüvelek |
| 171- | Cirsium leucocephalum subsp. tenuilobum (K.Koch) Greuter | İncehamurkesen |
| 172- | Cirsium sivasicum Yıldız, Arabacı & Dirmenci | Sivas kangalı |
| 173- | Cirsium sommieri Petr. | Kazankulpu |
| 174- | *Colchicum erdalii Özhatay | Eğin acıçiğdemi |
| 175- | Consolida armeniaca (Stapf ex Hunt) Schrödinger | Kocamahmuz |
| 176- | Consolida glandulosa (Boıss. & Huet) Bornm. | Yağlımahmuz |
| 177- | Consolida olopetala (Boiss.) Hayek | Çullukotu |
| 178- | Convolvulus holosericeus subsp. macrocalycinus Hausskn. & Bornm. ex Bornm. | Hoşgündüzsefası |
| 179- | Convolvulus pseudoscammonia K. Koch | Sarıyayılganı |
| 180- | Cousinia aucheri DC. | İncekızan |
| 181- | Cousinia bicolor Freyn & Sint. | Alacakızan |
| 182- | Cousinia decolorans Freyn & Sint. | Solukkızan |
| 183- | Cousinia eriocephala Boiss. & Hausskn.ex Boiss. | Yünlü kızan |
| 184- | Cousinia intertexta Freyn& Sint. | Taşkızanı |
| 185- | Cousinia nabalekii Bornm. | Sarıkızan |
| 186- | Cousinia sintenisii Freyn | Bayırkızan |
| 187- | Cousinia sivasica Hub.-Mor. | Sivas kızanı |
| 188- | Cousinia stapfiana Freyn& Sint. | Kütkızan |
| 189- | Crataegus tanacetifolia (Poir.) Pers. | Kotanalıcı |
| 190- | Crataegus x bornmuelleri Zabel ex K.I.Chr. & Ziel. | Kızlaryemişi |
| 191- | Crepis armena DC. | Dağkıskısı |
| 192- | Crepis bupleurifolia (Boiss.) Freyn & Sint. | Haskıskıs |
| 193- | Crepis dioritica Schott & Kotschy & Boiss. | Kayakıskısı |
| 194- | Crocus kotschyanus subsp. cappadocicus B.Mathew | Periçiğdemi |
| 195- | *Crocus munzurense Kerndorff & Pasche | Munzur çiğdemi |
| 196- | Crocus sivasensis Kernd. & Pasche | Sivas çiğdemi |
| 197- | Crocus tauri Maw | Berfan |
| 198- | Cyanus lanigerus ( DC.) Holub | Yatıkgökbaş |
| 199- | Cyclotrichium niveum (Boiss.) Manden, & Scheng | Kül otu |
| 200- | Cymbocarpum wiedemannii Boiss. | Tüysüzaşotu |
| 201- | Cynoglottis chetikiana subsp. paphlagonica (Bornm.) Vural & Kit Tan | Delidağdarısı |
| 202- | Dactylorhiza osmanica var. anatolica (Nelson) Renz & Taub. | Osmanlı salebi |
| 203- | Dactylorhiza osmanica var. osmanica (Klinge) P.F.Hunt & Summerh. | Osmanlı salebi |
| 204- | Delphinium anatolicum H. Misirdali, Malyer & Baser Y | urthezareni |
| 205- | Dactylorhiza × nevskii H.Baumann & Künkele | Merasalebi |
| 206- | Dactylorhiza × sivasiana H.Baumann & Künkele ex Renz & Taubenheim | Sivassalebi |
| 207- | Delphinium carduchorum Chowdhuri & P.H.Davis | Van hezareni |
| 208- | Delphinium dasystachyon Boiss. & Bal. | Kirlihezaran |
| 209- | Dianthus balansae Boiss. | Aslan karanfli |
| 210- | Dianthus carmelitarum Reut.ex Boiss. | Samsu |
| 211- | Dianthus erythrocoleus Boiss. | Alacakaranfil |
| 212- | Dianthus masmenaeus var. glabrescens Boiss. | Etekkaranfili |
| 213- | Dianthus masmenaeus var. masmenaeus Boiss. | Etekkaranfili |
| 214- | Dianthus zederbaueri Vierh. | Erkaranfil |
| 215- | Digitalis lamarckii Ivanina | Yüksükotu |
| 216- | Doronicum haussknechtii Cavill. | Berit kaplanotu |
| 217- | Draba cappadocica Boiss. & Bal. | Bacadolaması |
| 218- | Ebenus haussknechtii Bornm. ex Hub.-Mor. | Harput morgeveni |
| 219- | Ebenus laguroides Boiss. | Morgeven |
| 220- | Ebenus macrophylla Jaub. & Spach | Ulugeven |
| 221- | Echinophora crysantha Freyn & Sint. | Yıldızçördüğü |
| 222- | Elymus divaricatus subsp. divaricatus Drobow | Yayıkbuğday |
| 223- | Elymus divaricatus subsp. lomatolepis (Melderis) Cabi & Doğan | Hasyayıkbuğday |
| 224- | Eminium koenianum Lobin & P.C.Boyce | Yılanüzümü |
| 225- | Eremogone acerosa (Boiss.) Ikonn. | Sivrikumotu |
| 226- | Eremogone acutisepala (Hausskn. ex F.Williams) Ikonn. | Eğinkumotu |
| 227- | Eremogone angustisepala (McNeill) Ikonn | Dorukkumotu |
| 228- | Eremogone armeniaca (Boiss.) Holub | Özgekumotu |
| 229- | Eremogone ledebouriana (Fenzl) Ikonn. | İğnekumotu |
| 230- | Eremogone pseudacantholimon (Bornm.) Holub | Kirpikumotu |
| 231- | Erodium absinthoides subsp. absinthoides Willd. | Yavşaniğneliği |
| 232- | Erodium amanum Boiss. & Kotschy | Hatay iğneliği |
| 233- | *Eryngium erzincanicum Yıld. | Erzincan boğadikeni |
| 234- | Eryngium ilex P. H. Davis | Özboğadikeni |
| 235- | Erysimum kotschyanum J.Gay | Tekezarifesi |
| 236- | Erysimum sintenisianum Bornm. | Köşelizarifeotu |
| 237- | Ferula brevipedicellata Peşmen ex Sağıroğlu & H.Duman | Asaotu |
| 238- | *Ferulago glareosa Kandemir & Hedge | Püskül |
| 239- | Ferulago longistylis Boiss. | Dişikişniş |
| 240- | Ferulago pauciradiata Boiss. & Heldr. | Eteklikişniş |
| 241- | Ferulago platycarpa Boiss. & Bal. | Çelebi kişnişi |
| 242- | Festuca anatolica subsp. anatolica Markg-Dannenb. | Yurtyumağı |
| 243- | Frangula dodenei subsp. pontica (Boiss.) Soldano Has | Barutağacı |
| 244- | Fritillaria alburyana Rix. | Pembelale |
| 245- | Fritillaria crassifolia subsp. crassifolia Boiss. & Huet | Boynubükük |
| 246- | Galium baytopianum Ehrend. & Schönb.-Tem. | Teliplikçik |
| 247- | Galium cappadocicum Boiss. | Periiplikçiği |
| 248- | Galium ceratocarpon Boiss. | Kırkgöz iplikçiği |
| 249- | Galium cornigerum Boiss. & Hausskn. | Berityoğurtotu |
| 250- | Galium hypoxylon Ehrend. & Schönb.-Tem. | Keşişiplikçiği |
| 251- | Galium incanum Sm. subsp. pseudocornigerum Ehrend. | Yalancıiplikçik |
| 252- | Galium lasiocarpum Boiss. | Yalçın yoğurtotu |
| 253- | Galium margaceum Ehrend. & Schönb.-Tem. | Saman iplikçiği |
| 254- | *Galium papilliferum Ehrend. & Schonb.-Tem. | Yüceyoğurtotu |
| 255- | Galium runcinatum Ehrend, & Schönb. Tem. | Dişlekiplikçik |
| 256- | Genista aucheri Boiss. | Bayırborcağı |
| 257- | Geranium ibericum subsp. jubatum (Hand.-Mazz.) P.H.Davis | Kırmızııtır |
| 258- | Geranium palmatipartitum (Hausskn. ex R. Knuth) | Özge ıtır |
| 259- | *Gladiolus hamzaoglui H.Duman, Sağıroğlu & Tekşen | Ekşisu kılıçotu |
| 260- | Glaucium acutidentatum Hausskn. & Bornm. | Tavukgötü |
| 261- | Glaucium cappadocicum Boiss. | Boynuzlugelincik |
| 262- | Gundelia tournefortii L. var. armata | Haskenger |
| 263- | Gypsophila adenophylla Bark. | Yaylaçevgeni |
| 264- | Gypsophila aucheri Boiss. | Taşçöveni |
| 265- | Gypsophila bitlisensis Barkoudah | Bitlis çöveni |
| 266- | Gypsophila briquetiana Schischk. | Gülçevgeni |
| 267- | Gypsophila eriocalyx Boiss | Bozkırçöveni |
| 268- | Gypsophila heteropoda subsp. minutiflora Barkoudah | Cücekarşani |
| 269- | Gypsophila laricina Schreb. | Alçıotu |
| 270- | *Gypsophila lepidioides Boiss. | İpekçöveni |
| 271- | Gypsophila tuberculosa Hub.-Mor. | Kabarçevgeni |
| 272- | Gypsophila tubulosa (Jaub. & Spach) Boiss | Egeçevgeni |
| 273- | Haplophyllum cappadocium Spach | Perisedosu |
| 274- | Hedysarum candidissimum Freyn | Hoşbatalağı |
| 275- | Hedysarum cappadocicum Boiss | Tatlıtırfıl |
| 276- | Hedysarum erythroleucum Boiss. | Kırbaçbatalağı |
| 277- | Hedysarum laxum Boiss. | Gevşekbatalak |
| 278- | Hedysarum nitidum Willd. | Kösebatalak |
| 279- | Hedysarum pestalozzae Boiss. | Horozbaşı |
| 280- | Hedysarum pogonocarpum Boiss. | Taşbatalağı |
| 281- | Heldreichia bupleurifolia subsp. rotundifolia var. atalayi (Kit Tan) Parolly | Oyalıtopaç |
| 282- | Heldreichia bupleurifolia subsp. rotundifolia var. rotundifolia (Boiss.) Parolly | Oyalıtopaç |
| 283- | Helianthemum nummularium subsp. lycaonicum Coode & Cullen | Çayırgüngülü |
| 284- | Helichrysum arenarium subsp. aucheri (Boiss.) P.H.Davis & Kupicha | Yaylaçiçeği |
| 285- | Helichrysum arenarium (L.) Moench subsp. erzincanicum P.H.Davis & Kupicha | Erzincan altınotu |
| 286- | Helichrysum chionophilum Boiss. & Balansa | Yaylahencecaliği |
| 287- | Helichrysum noeanum Boiss. | Gülazar |
| 288- | *Helichrysum yurterianum Y.Gemici, Kit Tan, H.Yıldırım & M.Gemici | Gümüşhencecalik |
| 289- | Heracleum crenatifolium Boiss. | Sov |
| 290- | Heracleum pastinacifolium subsp. incanum (Boiss. & Huet) P. H. Davis | Kuruöğrek |
| 291- | armena Boiss. | Kesişyıldızı |
| 292- | Hesperis bicuspidata (Willd.) Poiret | Gecemenekşesi |
| 293- | Hesperis breviscapa Boiss. | Yaylaakşamyıldızı |
| 294- | Hesperis isatidea (Boiss.) D.A.German & Al-Shehbaz | Allıgelin |
| 295- | Hesperis schischkinii Tzvelev | Muşakşamyıldızı |
| 296- | Hieracium bornmuelleri Freyn. | Palaşahinotu |
| 297- | Hieracium karagoellense (Zahn) P.D. Sell & C. West | Gölşahinotu |
| 298- | Hieracium lasiachaetum (Bornm. & Zahn) P.D.Sell & C.West | Gökçeşahinotu |
| 299- | Hieracium lazicum Boiss. & Bal. | Laz şahinotu |
| 300- | Hieracium odontopyllum Freyn & Sint. | Kıllışahinotu |
| 301- | Hieracium tamderense Hob.- Mor. | Çelebişahinotu |
| 302- | Hyacinthella acutiloba K. Persson & Wendelbo | Sivrisümbül |
| 303- | Hyacinthus orientalis L. subsp. chionophilus Wendelbo | Kopça |
| 304- | Hyacinthella glabrescens (Boiss.) K.Perss. & Wendelbo | Kösesümbül |
| 305- | *Hypericum kemaliyense Dirmenci & N.Robson | Kemaliye kantaronu |
| 306- | *Hypericum peshmenii Yıld. | Şah kantaronu |
| 307- | Hypericum pseudolaeve N.Robson | keşişkantaronu |
| 308- | Hypericum pumilio Bornm. | Delidağ kantaronu |
| 309- | Hypericum scabroides N.Robson & Poulter | Kepirotu |
| 310- | Hypericum thymbrifolium Boiss. & Noë | Bozkırkantaronu |
| 311- | Hypericum thymopsis Boiss. | Darendekantaronu |
| 312- | Hypericum uniglandulosum Hausskn. ex Bornm. | Kemaliye kantaronu |
| 313- | Inula fragilîs Boiss. et Hausskn. | Gevrekandızotu |
| 314- | Iris danfordiae (Baker) Boiss. | Aarınavruz |
| 315- | Iris galatica Siehe | Kabanavruz |
| 316- | Iris haussknechtii Bornm. ex Baker | Çalı süseni |
| 317- | Iris sari Schott ex Baker | Anakurtkulağı |
| 318- | Iris stenophylla subsp. galatica (W.Irwing) Güner | Kabanavruz |
| 319- | Isatis aucheri Boiss. | Posçivitotu |
| 320- | Isatis candolleana Boiss. | Temrençivitotu |
| 321- | Isatis cappadocia subsp. alyssifolia (Boiss.) Davis | Hasçivitotu |
| 322- | Isatis constricta Davis | Hazarçiviti |
| 323- | Isatis glauca subsp. sivasica | Sivas çiviti |
| 324- | Isatis spectabilis P.H. Davis | Tunceli çivitotu |
| 325- | Isatis undulata Aucher ex Boiss. | Etekliçivitotu |
| 326- | Jurinea alpigena K.Koch | Kafalıkuşdili |
| 327- | Jurinea ancyrensis Bornm. | Eğrigöbek |
| 328- | Jurinea brevicaulis Boiss. | Çatalgöbek |
| 329- | Jurinea cataonica subsp. cataonica Boiss. & Hausskn. | Alageyikgöbeği |
| 330- | *Jurinea kemahensis B. Doğan, Kandemir & A. Duran | Kemah geyikgöbeği |
| 331- | Jurinea pontica Hausskn. & Freyn ex Hausskn. | Kavotu |
| 332- | Lamium galactophyllum Boiss. & Reuter. | Süt balıcak |
| 333- | Lathyrus armenus (Boiss. & Huet) Sirj. | Çüşne |
| 334- | Lathyrus brachypterus Čelak. | Yemelik |
| 335- | Lathyrus haussknechtii Širj. | Akburçak |
| 336- | Lathyrus nivalis Hand.-Mazz. | Munzur burçağı |
| 337- | Lathyrus tukhtensis Czecz. | Kuşbaklası |
| 338- | *Leopoldia erzincanica (Eker) Eker | Erzincan sümbülü |
| 339- | Linaria corifolia Desf. | Tarlanevruzotu |
| 340- | Linaria genistifolia subsp. confertiflora (Boiss) Davis | Çoknevruzotu |
| 341- | Linum flavum subsp. scabrinerve (P.H.Davis) P.H.Davis | Kabaçimit |
| 342- | Linum triflorum P.H. Davis | Üçketen |
| 343- | Linum unguiculatum P.H. Davis | Sivas keteni |
| 344- | Lonicera orientalis Lam. | Hasçakkana |
| 345- | Lotus gebelia var. anthylloides Boiss. | Gülgazalboynuzu |
| 346- | Lycium anatolicum A.Baytop & R. Mill. | Tekedikeni |
| 347- | Malabaila lasiocarpa Boiss. | Şabulgan |
| 348- | Marrubium astracanicum subsp. macrodon (Bornm.) P.H.Davis | Kocayayotu |
| 349- | Marrubium parviflorum subsp. oligodon (Boiss.) Seybold | Küllübozotu |
| 350- | Medicago rhytidiocarpa (Boiss. & Balansa) E.Small | Buruşukyonca |
| 351- | Micromeria cremnophila subsp. anatolica P.H. Davis | Taşboğumcuğu |
| 352- | Minuartia anatolica var. lanuginosa McNeill | Tıstısotu |
| 353- | Minuartia anatolica var. scleranthoides (Boiss. & Noë) McNeill | Tıstısotu |
| 354- | Minuartia erythrosepala var. cappadocica (Boiss.) Mc Neill | Dağtıstısı |
| 355- | Minuartia glandulosa (Boiss. & Huet ) Bornm. | Sadırlıtıstıs |
| 356- | Minuartia rimarum subsp. rimarum (Boiss. & Bal.) Mattf. | Yartıstısı |
| 357- | Minuartia valedictionis McNeill | Gariptıstıs |
| 358- | Muscari aucheri (Boiss.) Baker | Gökmüşkürüm |
| 359- | Muscari azureum Fenzl | Keşişbaşı |
| 360- | Nepeta trichocalyx Greuter & Burdet | Dişlekpisikotu |
| 361- | Noccaea sintenisii subsp. sintenisii (Hausskn. ex Bornm.) F.K.Mey. | Hasdağarcıkotu |
| 362- | Noccaea violascens (Schott & Kotschy) F.K.Mey. | Morkuşbaşıotu |
| 363- | Nonea stenosolen Boiss. & Balansa | Sormukotu |
| 364- | Omphalodes davisiana Kit Tan &Sorger | Sultansüreyre |
| 365- | Onobrychis araxina Schischkin | Aras korungası |
